Id | Fornavn | Etternavn | Alder | Kj | Side | År | Lenke
|
429 | !! | !! | 3 uker | !! | 93 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-52 |
431 | !! | !! | 62 år | !! | 93 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-52 |
442 | !! | !! |
| !! | 95 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-53 |
776 | !! | !! | 17 år | !! | 169 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-91 |
772 | !! | !!Store Winje | 79 år | !! | 169 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-91 |
57 | !! | Eddiasen |
| m | 15 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-11 |
38 | !! | Elling Rosteds | 5 dager | !! | 11 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-9 |
779 | !! | Gotliebsdtr. | 1/2 år | k | 171 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-92 |
780 | !! | Gotliebsdtr. | 11 år | k | 171 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-92 |
55 | !! | Gundersdtr. | 8 år | k | 14 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-11 |
425 | !! | Hans Henrichsens | 4 dager | !! | 93 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-52 |
313 | !! | Hans Pedersens | 0 år | !! | 68 | 1764 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-39 |
377 | !! | Hans Pedersens | 4 uker | !! | 83 | 1765 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-46 |
51 | !! | Iversdtr. | 1 år | k | 13 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-10 |
146 | !! | Nielsdtr. | 1/2 år | k | 30 | 1760 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-19 |
48 | !! | Nielsen |
| m | 12 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-10 |
145 | !! | Olsdtr. | 3 år | k | 30 | 1760 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-19 |
117 | !! | Peder Jansens | 3 1/2 år | !! | 28 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-18 |
370 | !! | Peder Joensens | 3/4 år | !! | 82 | 1765 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-46 |
8 | !! | Povelsen |
| m | 2 | 1757 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-5 |
47 | !! | Povelsen | 1 måned | m | 12 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-10 |
793 | !!? | Olsdtr. | 66 år | k | 172 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-93 |
277 | Abel Margrethe | Elling Rosteds | 14 dager | k | 59 | 1763 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-34 |
141 | Adriana | Olsdtr. | 7 1/2 år | k | 30 | 1760 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-19 |
253 | Aleth | Joensdtr. | 54 år | k | 55 | 1763 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-32 |
168 | Anders | Andersen | 73 år | m | 35 | 1760 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-22 |
223 | Anders | Andersen | 88 år | m | 47 | 1762 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-28 |
747 | Anders | Andreas Andersens | 10 uker | m | 163 | 1771 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-88 |
18 | Anders | Bertelsen | 57 år | m | 7 | 1757 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-7 |
424 | Anders | Jensen | 58 år | m | 93 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-52 |
598 | Anders | Larsen | 60 år | m | 126 | 1768 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-70 |
289 | Anders | Nielsen | 30 år | m | 62 | 1763 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-36 |
577 | Anders | Nielsen | 62 år | m | 122 | 1768 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-67 |
144 | Anders | Olsen | 3 år | m | 30 | 1760 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-19 |
499 | Anders | Olsen | 50 år | m | 107 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-59 |
817 | Anders | Olsen | 52 år | m | 175 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-94 |
821 | Anders | Olsen | 6 år | m | 175 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-94 |
496 | Anders | Rasmusen | 40 år | m | 107 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-59 |
870 | Ane | Endresdtr. | 32 år | k | 185 | 1773 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-99 |
342 | Ane | Erichsdtr. | 38 år | k | 76 | 1764 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-43 |
432 | Ane | Hans Jonæsens | 8 uker | k | 93 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-52 |
612 | Ane | Hans Jonæsens | 3 år | k | 128 | 1768 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-71 |
239 | Ane | Hansdtr. | 74 år | k | 50 | 1762 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-30 |
580 | Ane | Nielsdtr. | 30 år | k | 123 | 1768 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-67 |
888 | Ane | Olsdtr. | 78 år | k | 189 | 1773 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-101 |
833 | Ane | Raphelsdtr. | 66 år | k | 176 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-95 |
842 | Ane | Reinholtsdtr. | 77 år | k | 178 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-96 |
774 | Ane | (Christensd.)Niels Hansens qv. | 34 år | k | 169 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-91 |
792 | Ane Birgithe | Friderichsdtr. | 12 år | k | 172 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-93 |
778 | Ane Catrina Irgens | Rosted | 10 1/2 år | k | 171 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-92 |
560 | Ane Kirstine | Christophersdtr. | 28 år | k | 120 | 1768 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-66 |
462 | Ane Margrete | Olsdtr. | 24 år | k | 99 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-55 |
522 | Ane Margrethe | Holger Alexandersens | 12 uker | k | 111 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-61 |
764 | Ane Maria | Olsdtr. | 94 år | k | 167 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-90 |
644 | Anna | Olsdtr. | 66 år | k | 136 | 1769 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-75 |
252 | Anna | Petersdtr. | 95 år | k | 54 | 1762 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-32 |
679 | Anna | Wang | 20 år | k | 145 | 1770 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-79 |
212 | Anne Margrethe | !! | 30 år | k | 44 | 1761 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-27 |
796 | Arnt | Barosen | 60 år | m | 172 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-93 |
823 | Barbro | Christophersdtr. | 11 år | k | 175 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-94 |
19 | Barbro | Hansdtr. | 24 år | k | 7 | 1757 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-7 |
880 | Barbro | Larsdtr. | 76 år | k | 187 | 1773 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-100 |
492 | Barbroe | Joensdtr. | 89 år | k | 107 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-59 |
104 | Barbroe | Olsdtr. | 16 år | k | 26 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-17 |
175 | Barn | !! | 12 år | !! | 36 | 1760 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-23 |
176 | Barn | !! | 5 år | !! | 36 | 1760 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-23 |
133 | Barn | Jonas Nielsens | 7 mnd. | !! | 30 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-19 |
134 | Barn | Ole Christensens | 3 år | !! | 30 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-19 |
784 | Benedicte Elisab. Dobberd. | Rosted | 2 år | k | 171 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-92 |
518 | Benjamin | Joen Gregusens | 17 uker | m | 111 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-61 |
844 | Beret | Joensdtr. | 86 år | k | 178 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-96 |
316 | Berit | Mortensdtr. |
| k | 68 | 1764 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-39 |
525 | Berit | Olsdtr. | 72 år | k | 112 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-62 |
702 | Berit | Olsdtr. | 71 år | k | 149 | 1770 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-81 |
105 | Berit Sophia | Baardsdtr. | 23 år | k | 26 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-17 |
124 | Berith | Michelsdtr. | 26 år | k | 29 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-18 |
62 | Berithe | Nielsdtr. | 43 år | k | 15 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-11 |
406 | Berte | !! |
| k | 88 | 1765 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-49 |
662 | Berte Catrina | Jens Rasmusens | 14 dager | k | 140 | 1769 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-77 |
648 | Berthe | Reinholtsdtr. | 88 år | k | 137 | 1769 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-75 |
405 | Berthe Helene | Hansdtr. |
| k | 88 | 1765 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-49 |
410 | Berthe Helene | Hansdtr. | 20 år | k | 89 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-49 |
790 | Bodil | Christophersdtr. | 14 år | k | 171 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-92 |
787 | Brødre (Joen) | !!(Halvorsen) | 14 år | m | 171 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-92 |
786 | Brødre (Søren) | !!(Halvorsen) | 16 år | m | 171 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-92 |
602 | Baard | Povelsen | 66 år | m | 126 | 1768 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-70 |
771 | Catrina Maria | Hind | 77 år | k | 169 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-91 |
23 | Christen | Christensen | 34 år | m | 7 | 1757 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-7 |
486 | Christen | Nielsen |
| m | 106 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-59 |
16 | Christen | Rasmusen |
| m | 5 | 1757 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-6 |
54 | Christen | Rasmusen | 38 år | m | 14 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-11 |
235 | Christen | Rasmusen | 40 år | m | 50 | 1762 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-30 |
655 | Christen | Rasmusen | 44 år | m | 138 | 1769 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-76 |
103 | Christian | Jensen |
| m | 26 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-17 |
553 | Christian Andreas | Peder Torbersens | 13 uker | m | 117 | 1768 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-64 |
494 | Christopher | Christophersen | 100 år+ | m | 107 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-59 |
841 | Datter | !! | 19 år | k | 177 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-95 |
781 | Datter | Friderich Olsens | 14 år | k | 171 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-92 |
775 | Datter | Hans Joensens | 7 år | k | 169 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-91 |
814 | Datter | Hans Larsens | 14 år | k | 174 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-94 |
815 | Datter | Hans Larsens | 9 år | k | 174 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-94 |
142 | Dorthe | Joensdtr. | 5 år | k | 30 | 1760 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-19 |
517 | Dorthe | Nielsdtr. | !! Uker | k | 110 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-61 |
409 | Dorthe Sophia | Hansdtr. |
| k | 88 | 1765 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-49 |
269 | Dorthea | Engelbrectsdtr. | 70 år | k | 58 | 1763 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-34 |
20 | Drengebarn | !! | 14 år | m | 7 | 1757 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-7 |
35 | Drengebarn | !! | 1 år | m | 11 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-9 |
37 | Drengebarn | !! | 4 uker | m | 11 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-9 |
266 | Drengebarn | !! | 0 dager | m | 58 | 1763 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-34 |
765 | Drengebarn | !! | 7 uker | m | 167 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-90 |
840 | Drengebarn | !! | 1/2 år | m | 177 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-95 |
198 | Drengebarn | Arne Barosens |
| m | 41 | 1761 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-25 |
270 | Drengebarn | Eyner Pedersens | 0 år | m | 58 | 1763 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-34 |
809 | Drengebarn | Friderich Erichsens | 5 1/2 år | m | 173 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-93 |
199 | Drengebarn | Friderich Olsens | 1 1/2 år | m | 41 | 1761 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-25 |
125 | Drengebarn | Hans Guldbrandsens | 6 uker | m | 29 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-18 |
420 | Drengebarn | Hans Henrichsens | 2 dager | m | 92 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-52 |
797 | Drengebarn | Henrich Fabers | 6 1/2 år | m | 172 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-93 |
742 | Drengebarn | Jannes qvæns | 1/4 år | m | 162 | 1771 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-88 |
221 | Drengebarn | Joen Andersens |
| m | 45 | 1761 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-27 |
131 | Drengebarn | Joen Eddiasens | 1 år | m | 29 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-18 |
112 | Drengebarn | Joen Gregusens | 1/2 år | m | 27 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-17 |
534 | Drengebarn | Joen Gregusens | 7 år | m | 113 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-62 |
828 | Drengebarn | Joen Pedersens | 9 år | m | 175 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-94 |
118 | Drengebarn | Kiel Jonsens | 3/4 år | m | 28 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-18 |
109 | Drengebarn | Kirsten Olsdtr.s | 3/4 år | m | 26 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-17 |
126 | Drengebarn | Lars Pedersens | 4 uker | m | 29 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-18 |
456 | Drengebarn | Michel Hansens | 4 dager | m | 98 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-55 |
826 | Drengebarn | Morten Joensens | 8 år | m | 175 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-94 |
827 | Drengebarn | Morten Joensens | 4 år | m | 175 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-94 |
278 | Drengebarn | Niels Hansens | 1/4 år | m | 60 | 1763 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-35 |
107 | Drengebarn | Ole Erichsens | 8 dager | m | 26 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-17 |
800 | Drengebarn | Peder Joensens | 14 år | m | 172 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-93 |
108 | Drengebarn | Peder Jørgensens | 1/2 år | m | 26 | 1759 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-17 |
550 | Drengebarn | Peder Torgersens |
| m | 117 | 1768 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-64 |
39 | Dødfødt | !! |
| !! | 11 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-9 |
452 | Dødfødt | !! |
| !! | 98 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-55 |
498 | Dødfødt | !! |
| !! | 107 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-59 |
646 | Dødfødt | !! |
| !! | 136 | 1769 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-75 |
855 | Dødfødt | !! |
| !! | 181 | 1773 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-97 |
46 | Dødfødt | Gunders. |
| !! | 12 | 1758 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-10 |
746 | Dødfødt | Joen Olsens |
| !! | 162 | 1771 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-88 |
708 | Dødfødt | Lars Olsens |
| !! | 151 | 1770 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-82 |
403 | Eddias | Nielsen |
| m | 88 | 1765 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-49 |
506 | Einer | Michelsen | 56 år | m | 108 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-60 |
232 | Elen | Olsdtr. | 112 år | k | 50 | 1762 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-30 |
535 | Elen | Siursdtr. | 88 år | k | 113 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-62 |
822 | Elen | Andersdtr. | 17 år | k | 175 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-94 |
868 | Elen | Michelsdtr. | 50 år | k | 184 | 1773 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-99 |
700 | Elie | Peder Henrichsens | 15 uker | k | 149 | 1770 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-81 |
519 | Elisabeth Dobberdina | Elling Rosteds |
| k | 111 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-61 |
491 | Else | Pedersdtr. | 26 år | k | 107 | 1767 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-59 |
661 | Else Maria | Wegner | 29 år | k | 140 | 1769 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-77 |
635 | Emanuel Blom | Emanuelsen | 1/4 år | m | 135 | 1769 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-74 |
693 | Enke | !! | 79 år | k | 148 | 1770 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-81 |
674 | Ernst | Friderichsen |
| m | 144 | 1770 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-79 |
691 | Ester | Pedersdtr. | 40 år | k | 148 | 1770 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-81 |
447 | Eva | Stephansdtr. | 68 år | k | 96 | 1766 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-54 |
812 | Fosterdreng | Jens Pedersens | 4 år | m | 174 | 1772 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-94 |
884 | Friderich | Olsen | 38 år | m | 188 | 1773 | http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9670&idx_id=9670&uid=ny&idx_side=-101 |
